| | | | | |
 | |  | |
| |
64,36 € 38,62 € | 326,73 € 196,04 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
258,66 € 155,20 € | 392,32 € 235,39 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
247,52 € 148,51 € | 258,66 € 155,20 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
513,60 € 308,16 € | 471,53 € 282,92 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
9,78 € 5,87 € | 274,75 € 164,85 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.665,71 € 3.999,43 € | 7.830,30 € 4.698,18 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
8.723,84 € 5.234,30 € | 10.129,76 € 6.077,86 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
11.481,22 € 6.888,73 € | 230,19 € 138,11 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
392,32 € 235,39 € | 88,37 € 53,02 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
98,76 € 59,26 € | 142,32 € 85,39 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
126,24 € 75,74 € | 56,93 € 34,16 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
85,39 € 51,23 € | 45,91 € 27,55 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
1.398,49 € 839,09 € | 1.482,64 € 889,58 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
1.059,39 € 635,63 € | 975,23 € 585,14 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
1.116,32 € 669,79 € | 1.227,70 € 736,62 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
809,39 € 485,63 € | 705,43 € 423,26 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
576,72 € 346,03 € | 189,35 € 113,61 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
128,71 € 77,23 € | 170,79 € 102,47 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
9.348,83 € 5.609,30 € | 10.856,23 € 6.513,74 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
12.305,46 € 7.383,28 € | 7.143,43 € 4.286,06 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.789,45 € 4.673,67 € | 8.390,93 € 5.034,56 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
3.003,66 € 1.802,20 € | 3.133,60 € 1.880,16 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.420,71 € 2.652,43 € | 3.575,43 € 2.145,26 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
3.705,37 € 2.223,22 € | 5.006,09 € 3.003,65 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.225,17 € 2.535,10 € | 4.356,35 € 2.613,81 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.525,88 € 3.315,53 € | 4.096,46 € 2.457,88 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.225,17 € 2.535,10 € | 5.395,94 € 3.237,56 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.535,80 € 2.721,48 € | 4.773,42 € 2.864,05 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.535,80 € 2.721,48 € | 4.773,42 € 2.864,05 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.633,57 € 2.780,14 € | 4.872,43 € 2.923,46 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.633,57 € 2.780,14 € | 4.872,43 € 2.923,46 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.928,12 € 2.956,87 € | 5.169,46 € 3.101,68 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.928,12 € 2.956,87 € | 5.169,46 € 3.101,68 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.971,44 € 2.982,86 € | 5.211,53 € 3.126,92 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.280,84 € 3.168,50 € | 5.494,94 € 3.296,96 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.331,58 € 3.198,95 € | 5.545,69 € 3.327,41 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.949,14 € 3.569,48 € | 6.202,85 € 3.721,71 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.949,14 € 3.569,48 € | 6.202,85 € 3.721,71 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.362,50 € 3.817,50 € | 6.576,61 € 3.945,97 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.399,63 € 3.839,78 € | 6.613,73 € 3.968,24 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.091,45 € 4.254,87 € | 7.345,16 € 4.407,10 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.091,45 € 4.254,87 € | 7.345,16 € 4.407,10 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.816,74 € 2.890,04 € | 5.056,83 € 3.034,10 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
4.816,74 € 2.890,04 € | 5.056,83 € 3.034,10 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.336,53 € 3.201,92 € | 6.364,98 € 3.818,99 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.364,98 € 3.818,99 € | 6.480,07 € 3.888,04 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.480,07 € 3.888,04 € | 5.180,59 € 3.108,35 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
5.287,03 € 3.172,22 € | 5.605,09 € 3.363,05 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.449,13 € 3.869,48 € | 7.671,88 € 4.603,13 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.384,78 € 3.830,87 € | 7.003,58 € 4.202,15 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.743,68 € 4.046,21 € | 6.064,24 € 3.638,54 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.332,78 € 4.399,67 € | 7.079,07 € 4.247,44 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
6.311,76 € 3.787,06 € | 7.654,56 € 4.592,74 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.394,66 € 4.436,80 € | 6.559,28 € 3.935,57 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
8.061,73 € 4.837,04 € | 9.232,50 € 5.539,50 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
7.920,64 € 4.752,38 € | 9.034,48 € 5.420,69 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
50,74 € 30,44 € | 50,74 € 30,44 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
50,74 € 30,44 € | 50,74 € 30,44 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
50,74 € 30,44 € | 91,58 € 54,95 € |
| |
| |
|
| | | | | |
 | |  | |
| |
136,14 € 81,68 € | 45,79 € 27,47 € |
| |
| |
|
| | |
 | |
|
30,94 € 18,56 € |
|
|